Tabella delle quantitą
Tabella delle quantitą (in cm3) delle bevande alcoliche pił
comuni che determinano, se ingerite a stomaco vuoto, il superamento
del tasso alcolemico per la guida stato di ebbrezza fissato a 0,5
g/litro.
La tabella esprime i valori teorici determinati tenendo conto del
peso corporeo in kg. e del sesso uomo/donna.
|
UOMINI
|
||||||||
|
peso corporeo
|
60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |
| tipo di bevanda | gradazione alcolica |
quantitą in cm3 di bevanda che determina il superamento
del tasso alcolemico di 0,5 g/litro
|
||||||
| birra normale | 4% | 683 | 739 | 796 | 853 | 910 | 967 | 1024 |
| birra doppio malto | 7% | 390 | 423 | 455 | 488 | 520 | 553 | 585 |
| vino da tavola | 10% | 273 | 296 | 319 | 341 | 364 | 387 | 410 |
| vino forte | 13% | 210 | 228 | 245 | 263 | 280 | 298 | 315 |
| aperitivi | 18% | 152 | 164 | 177 | 190 | 202 | 215 | 228 |
| liquori | 25% | 109 | 118 | 127 | 137 | 146 | 155 | 164 |
| superalcolici | 40% | 68 | 74 | 80 | 85 | 91 | 97 | 102 |
|
DONNE
|
||||||||
|
peso corporeo
|
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
| tipo di bevanda | gradazione alcolica |
quantitą in cm3 di bevanda che determina il superamento
del tasso alcolemico di 0,5 g/litro
|
||||||
| birra normale | 4% | 448 | 536 | 585 | 634 | 683 | 731 | 780 |
| birra doppio malto | 7% | 279 | 306 | 334 | 362 | 390 | 418 | 446 |
| vino da tavola | 10% | 195 | 215 | 234 | 354 | 373 | 293 | 312 |
| vino forte | 13% | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 |
| aperitivi | 18% | 108 | 119 | 130 | 141 | 152 | 163 | 173 |
| liquori | 25% | 78 | 86 | 94 | 101 | 109 | 117 | 125 |
| superalcolici | 40% | 49 | 54 | 59 | 63 | 48 | 73 | 78 |
Decreto Legge n. 92 del 23.05.2008, G.U. n. 122 del 26
maggio 2008.
Nuove sanzioni per la guida stato di ebrezza..

