trasporti pubblici, previsioni del tempo, informazioni utili per la provincia di Anconainformazioni per il turista che vuole venire nelle marcheannunci offro lavoro, cerco lavoro, bandi e gareidee per il tempo libero in ancona e provincia: sfondi pc, sala giochi, smile, musica, suonerieescursioni ancona, itinerari, passeggiate percorsi agriturismo, cinema, eventi, sagre nella provincia di Anconaannunci incontri, annunci immobiliari ancona, mercatino dell'usato ancona, annunci lavoro ancona, amicizie, messaggicomuni della provincia di ancona con storia, informagiovani, fotogallery,..

Tassi Euribor

L'Euribor è un tasso interbancario utilizzato come parametro di riferimento dei mutui ipotecari a tasso variabile.

L'Euribor (European interbank offered rate) è un tasso interbancario, vale a dire il tasso di interesse al quale le banche prestano denaro ad altre banche.
L'andamento del tasso di interessi di Molti mutui ipotecari variabili sono collegati ai tassi euribor.

 

Nota: il tasso di interesse praticato dalle banche per le richieste di mutuo viene calcolato considerando il tasso euribor + un'aliquota detta spread. Lo spread rappresenta il guadagno dell'istituto di credito e solitamente varia fra 0,50% e 2%.

 

Di seguito riportiamo un grafico ed una tabella dove puoi verificare se le variazioni del tasso di interesse del tuo mutuo sono congrue con i tassi euribor.


 

Grafico Tassi Euribor

 

 

Mese Euribor 1 mese Euribor 3 mesi Euribor 6 mesi
 gennaio 1999 0,032 0,0318 0,0314
 febbraio 1999 0,0317 0,0313 0,0308
 marzo 1999 0,0309 0,0309 0,0306
 aprile 1999 0,0273 0,0274 0,0274
 maggio 1999 0,0261 0,0262 0,0264
 giugno 1999 0,0265 0,0267 0,0272
 luglio 1999 0,0267 0,0272 0,0294
 agosto 1999 0,0265 0,0274 0,0309
 settembre 1999 0,0262 0,0277 0,0315
 ottobre 1999 0,028 0,0343 0,0351
 novembre 1999 0,031 0,0352 0,0353
 dicembre 1999 0,0354 0,0349 0,0356
 gennaio 2000 0,0319 0,0339 0,0361
 febbraio 2000 0,0341 0,0359 0,0378
 marzo 2000 0,0364 0,038 0,0399
 aprile 2000 0,0385 0,0398 0,0415
 maggio 2000 0,0421 0,0441 0,0459
 giugno 2000 0,0443 0,0456 0,0475
 luglio 2000 0,0447 0,0464 0,0491
 agosto 2000 0,0463 0,0485 0,0508
 settembre 2000 0,0477 0,0492 0,0511
 ottobre 2000 0,0492 0,0511 0,0517
 novembre 2000 0,0499 0,0516 0,052
 dicembre 2000 0,0501 0,05 0,0498
 gennaio 2001 0,0488 0,0484 0,0475
 febbraio 2001 0,0487 0,0483 0,0473
 marzo 2001 0,0485 0,0478 0,0464
 aprile 2001 0,0483 0,0471 0,0459
 maggio 2001 0,0475 0,0471 0,0464
 giugno 2001 0,0459 0,0452 0,0442
 luglio 2001 0,0459 0,0453 0,0448
 agosto 2001 0,0454 0,0443 0,043
 settembre 2001 0,0417 0,041 0,0399
 ottobre 2001 0,0377 0,0366 0,0352
 novembre 2001 0,035 0,0345 0,0332
 dicembre 2001 0,0348 0,034 0,033
 gennaio 2002 0,0339 0,0338 0,0338
 febbraio 2002 0,0338 0,034 0,0344
 marzo 2002 0,0339 0,0343 0,0353
 aprile 2002 0,0338 0,0346 0,0359
 maggio 2002 0,0342 0,0351 0,0366
 giugno 2002 0,0343 0,0352 0,0365
 luglio 2002 0,0342 0,0346 0,0354
 agosto 2002 0,0338 0,034 0,0343
 settembre 2002 0,0336 0,0336 0,0333
 ottobre 2002 0,0335 0,0331 0,0321
 novembre 2002 0,0329 0,0319 0,031
 dicembre 2002 0,0305 0,03 0,0295
 gennaio 2003 0,029 0,0288 0,028
 febbraio 2003 0,0283 0,0276 0,0264
 marzo 2003 0,0264 0,0256 0,0248
 aprile 2003 0,0261 0,0257 0,025
 maggio 2003 0,0257 0,0246 0,0236
 giugno 2003 0,0223 0,022 0,0213
 luglio 2003 0,0216 0,0216 0,0212
 agosto 2003 0,0215 0,0217 0,0219
 settembre 2003 0,0216 0,0218 0,0222
 ottobre 2003 0,0213 0,0217 0,022
 novembre 2003 0,0211 0,0219 0,0225
 dicembre 2003 0,0216 0,0218 0,0224
 gennaio 2004 0,0211 0,0212 0,0215
 febbraio 2004 0,0209 0,021 0,0212
 marzo 2004 0,0207 0,0206 0,0205
 aprile 2004 0,0208 0,0206 0,0207
 maggio 2004 0,0209 0,0211 0,0216
 giugno 2004 0,021 0,0214 0,0221
 luglio 2004 0,021 0,0215 0,0222
 agosto 2004 0,0211 0,0214 0,022
 settembre 2004 0,0211 0,0214 0,0223
 ottobre 2004 0,0211 0,0218 0,0222
 novembre 2004 0,0213 0,022 0,0225
 dicembre 2004 0,022 0,0221 0,0224
 gennaio 2005 0,0214 0,0218 0,0223
 febbraio 2005 0,0213 0,0217 0,0221
 marzo 2005 0,0213 0,0217 0,0222
 aprile 2005 0,0213 0,0217 0,0221
 maggio 2005 0,0213 0,0216 0,0218
 giugno 2005 0,0213 0,0214 0,0214
 luglio 2005 0,0214 0,0215 0,0216
 agosto 2005 0,0214 0,0216 0,0219
 settembre 2005 0,0214 0,0217 0,0219
 ottobre 2005 0,0215 0,0222 0,0229
 novembre 2005 0,0223 0,0237 0,0252
 dicembre 2005 0,0244 0,0251 0,0263
 gennaio 2006 0,0242 0,0254 0,0268
 febbraio 2006 0,0247 0,0263 0,0275
 marzo 2006 0,0266 0,0275 0,0289
 aprile 2006 0,0268 0,0283 0,0299
 maggio 2006 0,0272 0,0292 0,031
 giugno 2006 0,029 0,0301 0,0319
 luglio 2006 0,0297 0,0314 0,0333
 agosto 2006 0,0313 0,0326 0,0345
 settembre 2006 0,0318 0,0337 0,0356
 ottobre 2006 0,0339 0,0354 0,0368
 novembre 2006 0,0345 0,0364 0,0377
 dicembre 2006 0,0368 0,0373 0,0383
 gennaio 2007 0,0367 0,038 0,0394
 febbraio 2007 0,0369 0,0386 0,04
 marzo 2007 0,0389 0,0394 0,0405
 aprile 2007 0,0391 0,0402 0,0414
 maggio 2007 0,0396 0,0412 0,0424
 giugno 2007 0,0415 0,042 0,0434
 luglio 2007 0,0416 0,0427 0,0441
 agosto 2007 0,0434 0,0457 0,0462
 settembre 2007 0,045 0,048 0,0482
 ottobre 2007 0,0432 0,0477 0,0474
 novembre 2007 0,0421 0,0469 0,0468
 dicembre 2007 0,0483 0,0493 0,0489
 Gennaio 2008 0,0427 0,0457 0,0459
 febbraio 2008 0,0424 0,0442 0,0442
 marzo 2008 0,0435 0,0462 0,0462
 aprile 2008 0,0443 0,0484 0,0485
 maggio 2008 0,0444 0,0492 0,0496
 giugno 2008 0,0454 0,05 0,0514
 luglio 2008 0,0453 0,0503 0,0522
 agosto 2008 0,0455 0,0503 0,0523
 settembre 2008 0,0468 0,0506 0,0528

Tabella tassi euribor





 

 

 

 

 
condizioni | privacy | info | friends
     REA AN-130915

Anconanetwork.it © 2006-2016 - p.iva 01441320429

home mappa contatti chi è dbsoft